NÉV | VERSENY | HELYEZÉS | FELKÉSZÍTŐ (K) |
---|---|---|---|
Sütő Olivér, Schmidt Botond, Jánosi Milán, Kormos András 3.c | Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Rákóczi-versenynap, 'Play and run, having fun - 3. osztályosok részére | 2. | Kurucz Tamás |
Szobotka Lilit 5.a | Kenguru matematikaverseny | 3. | Borsosné Papp Ágnes |
Kanizsay Kende László | Kenguru matematikaverseny | 3. | Borsosné Papp Ágnes |
Hajas Ábel 1.b | Iskolai versmondó verseny | 1. | Halács Mónika |
Zsida Róbert Gyula 1.a | Iskolai versmondó verseny | 2. | Illés Eszter |
Tóth Dorka 1.c | Iskolai versmondó verseny | 3. | Joódy-Nagy Nikolett |
Szarka Rebeka 2.a | Iskolai versmondó verseny | 1. | Tóth Maja |
Mozsár Maja Panna 2.b | Iskolai versmondó verseny | 2. | Bardon Anita |
Lampert Lotti 2.a | Iskolai versmondó verseny | 3. | Bardon Anita |
Karsai Szofi 3.a | Iskolai versmondó verseny | 1. | Molnár Dorottya |
Huszti Csenge 3.a | Iskolai versmondó verseny | 2. | Molnár Dorottya |
Sobor Krisztina 3.a | Iskolai versmondó verseny | 3. | Molnár Dorottya |
Kovács - Szilasi Alíz 4.a | Iskola prózamondó verseny | 1. | Farkas Tímea |
Molnár Erzsébet Gyöngyi 4.b | Iskola prózamondó verseny | 2. | Dobos Emília |
Mátra Laura, Láncos Lara 4.a | Iskola prózamondó verseny | 3. | Farkas Tímea |
Lőrincz Laura 3.c | Kenguru matematikaverseny | 9. | Nagyné Kursinszky Gyöngyvér |
Karsai Szofi 3.a | Kenguru matematikaverseny | 6. | Licsár Éva |
Ujfalusi Zétény 3.a | Kenguru matematikaverseny | 10. | Licsár Éva |
Sájer Luca 6.b | Digitális témahét: Az év állatfajai - plakátkészítés - magyar szöcskeegér | 1. | Fejes Ildikó |
Kohut Kitti 6.b | Az év állatfajai - plakátkészítés - böjti réce | 2. | Fejes Ildikó |
Ábel Ákos 6.a | Az év állatfajai - plakátkészítés - böjti réce | 3. | Fejes Ildikó |
Havas Nóra 5.b | Az év állatfajai - PowerPoint bemutatókészítés - sárgahasú unka | 1. | Fejes Ildikó |
Blahó Dominik 5.a | Az év állatfajai - PowerPoint bemutatókészítés - böjti réce | 2. | Fejes Ildikó |
Süveges Bence 5.b | Az év állatfajai - PowerPoint bemutatókészítés - böjti réce | 3. | Fejes Ildikó |
Németh Dorián 5.c | Az év állatfajai - PowerPoint bemutatókészítés - böjti réce | 3. | Fejes Ildikó |
Budai Bence 4.a | Alapműveleti Matematikaverseny | 1. | Becseicsné Kisteleki Ágnes |
Oláh Miklós 4.a | Alapműveleti Matematikaverseny | 9. | Becseicsné Kisteleki Ágnes |
Fekete Anna 6.a | Alapműveleti Matematikaverseny | 7. | Csordás Katalin |
NÉV | VERSENY | HELYEZÉS | FELKÉSZÍTŐ (K) |
---|---|---|---|
Molnár Botond 7.d | Tenisz Diákolimpia | 2. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Strausz Gergő 7.d | Tenisz Diákolimpia | 4. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Határ Ábel 3.a | Tenisz Diákolimpia | 2. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Betlendy Zolta 2.b | Tenisz Diákolimpia | 4. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Kovács Marcell 6.b | Tenisz Diákolimpia | 3. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Molnár Boglárka 8.d | Tollaslabda Diákolimpia-döntő | 3. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Malácsik Noémi 8.d | Lövészet, nyílt irányzékú légpuska | 1. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Varga Tibor Levente 4.b | Lövészet, nyílt irányzékú légpuska | 1. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Láng Levente 8.d | Lövészet, légpisztoly | 2. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Kanizsay Kende 5.a | Úszás Diákolimpia | 17. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Balogh Jázmin 4.a
Balogh Nándor 4.a Balogh Nándor Kandár Anna 4.a Tolonits Benedek 4.b Tolonits Benedek | Arak Aktív | 1. 2. 3. | Kovácsné Jakubovich Krisztina, Kis Krisztián |
Győre Barnabás 5.c
Helesfai Kiron Németh Dorián Keller Ábel 6.b Kiss Roland Kovács Marcell Merényi Dániel Tajti Gergő Tóth Levente Vadász Áron | Röplabda III. kcs | 3. | Kovácsné Jakubovich Krisztina, Kis Krisztián |
Fábián Máté 7.b
Gordos Péter Jánosa Patrik Láng Levente Szabó Lehel Király Márton 7.c Keserű Kolos Tóth Hunor Keller Ábel 6.b Kovács Marcell Lakatos Werger Ármin 8.a Vieger Botond Vinklár Erik Zénó | Röplabda IV kcs | 1. | Kovácsné Jakubovich Krisztina, Kis Krisztián |
Képli Zsanett 8.c
Képli Zsófia Fiál Vivien Riegler Rebeka 8.d Bátor Botond 8.d Szász Attila gimi Horváth Csegő Farkas Ádám Neuwelt Ádám Losonczi-Nagy Hanna gimi | Mezei futóverseny - városi | 1. 3. 6. | Kis Krisztián |
Bátor Botond 8.d
Horváth Csegő Szász Attila Neuwelt Ádám Farkas Ádám | Mezei futóverseny - megyei | 1. | Kis Krisztián |
Izeli rubina 5.b
Howard Emilia Howard Olivia Kandár Anna 4.a Szobotka Dalma Török Zselyke 4.b | Atlétika | 4. | Kovácsné Jakubovich Krisztina, Kis Krisztián |
Fiál Vivien 8.c
Képli Zsanett Képli Zsófia Riegler Rebeka 8.d Keöves Anna Sallai Csenge gimi | Atlétika | 2. | Kis Krisztián |
Barbély Benedek 8.c
Hóbel András 8.d Szabó Lehel Sverteczki Ábel 7.c Farkas Ádám gimi Neuwelt Ádám | Atlétika | 2. | Kovácsné Jakubovich Krisztina, |
Bátor Botond 8.d
Farkas Ádám gimi Horváth Csegő Neuwelt Ádám Szász Attila | Mezei futóverseny - országos | 22. | Kis Krisztián |
Györe Barnabás 5.c | Atlétika egyéni verseny (kislabda hajítás) | 1. | Kis Krisztián |
Kovács Marcell 6.b | kislabda hajítás | 2. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Havas Nóra 5.b | 600 m síkfutás | 4. | Kis Krisztián |
Balogh Bara 7.c | kislabda hajítás | 4. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Fodor Márk 8.d | súlylökés | 2. | Kovácsné Jakubovich Krisztina, Kis Krisztián |
Sallai Csenge gimi
Kurdi Sára | kislabda hajítás | 1. | Kovácsné Jakubovich Krisztina, Kis Krisztián |
Elena Alymskaya 6.b | 1500 m síkfutás | 3. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Barbély Benedek 8.c | 100 m síkfutás | 6. | Kis Krisztián |
Képli Zsófia 8.c | távolugrás | 4. | Kis Krisztián |
Fiál Vivien 8.c
Képli Zsanett Képli Zsófia Sallai Csenge gimi | 4 x 100 váltófutás | 1. | Kis Krisztián |
Barbély Benedek 8.c
Farkas Ádám gimi Neuwelt Ádám Szász Attila | 4 x 100 váltófutás | 2. | Kis Krisztián |
Fiál Vivien 8.c | 300 m síkfutás | 2. | Kis Krisztián |
NÉV | VERSENY | HELYEZÉS | FELKÉSZÍTŐ (K) |
---|---|---|---|
Horváth Ella Gabriella 2.a | iskolai népdaléneklési verseny 1-2. évfolyam szóló különdíj | Tóth Mária | |
Legjobb barátok 1.a Égigérő hangjegyek 1.c | iskolai népdaléneklési verseny 1-2. évfolyam csoport | 1. | Lánczosné Taligás Ildikó, Joódy-Nagy Nikolett, Erdélyi Éva |
Énekes teddyk 1.c Három dalospacsirta 1.c | iskolai népdaléneklési verseny 1-2. évfolyam csoport | 2. | Joódy-nagy Nikolett, Erdélyi Éva |
Lányok csapata 1.a Dúdolók 2.a | iskolai népdaléneklési verseny 1-2. évfolyam csoport | 3. | Lánczosné Taligás, Ildikó Tóth Mária |
Szijj Dalma 3.a Molnár Erzsébet Gyöngyi 4.b | iskolai népdaléneklési verseny 3-4. évfolyam szóló | 1. | Köhegyi Ákosné, Licsár Éva Kövesiné Krausz Gizella |
Huszti Csenge 3.a | iskolai népdaléneklési verseny 3-4. évfolyam szóló | 2. | Kőhegyi Ákosné, Licsár Éva |
Réger Dóra 4.a Szikora Boglárka 4.a | iskolai népdaléneklési verseny 3-4. évfolyam szóló | 3. | Thanhoffer Csilla |
A két tengelic 3.c | iskolai népdaléneklési verseny 3-4. évfolyam szóló különdíj | Nagyné Kursinszky Gyöngyvér, Erdélyi Éva | |
Csúszkák 3.c | iskolai népdaléneklési verseny 3-4. évfolyam csoport | 1. | Nagyné Kursinszky Gyöngyvér, Erdélyi Éva |
Népdal pandák 4.b | iskolai népdaléneklési verseny 3-4. évfolyam csoport | 2. | Kövesiné Krausz Gizella |
Nyávogó kismacskák 4.a | iskolai népdaléneklési verseny 3-4. évfolyam csoport | 3. | Thanhoffer Csilla |
Mistéth Lili 5.c | iskolai népdaléneklési verseny 5-6. évfolyam szóló | 1. | Márfi Tibor |
Molnár Mária Margit 6.a | iskolai népdaléneklési verseny 5-6. évfolyam szóló | 2. | Márfi Tibor |
Ikerdalolók 5.b | iskolai népdaléneklési verseny 5-6. évfolyam szóló | 3. | Márfi Tibor |
Nevesincs 5.c | iskolai népdaléneklési verseny 5-6. évfolyam csoport | 1. | Márfi Tibor |
Az ördög és az angyalok 5.c | iskolai népdaléneklési verseny 5-6. évfolyam csoport | 2. | Márfi Tibor |
Énekes bombák 5.b | iskolai népdaléneklési verseny 5-6. évfolyam csoport | 3. | Márfi Tibor |
NÉV | VERSENY | HELYEZÉS | FELKÉSZÍTŐ (K) |
---|---|---|---|
Illés Alíz, Hebó Vivien, Szabó-Dozmati Izabella, Végvári Léna 5.b | Bolyai Természettudományi Csapatverseny | Bognárné Dudar Magdolna | |
Danka Boróka, Kertész Flóra, Misléth Lili, Szűcs Martin 5.c | Bolyai Természettudományi Csapatverseny | 4. | |
Kanizsay Kende László, Kalló Botond, Theisz Mihály István, Szobotka Lilit 5.a | Bolyai Természettudományi Csapatverseny | 6. | Danka Attila |
Molnár Zita, Varga-Méhész Amina, Szobotka Lilit 5.a | Hello USA! - országos angol nyelvi projektverseny - A1-es szint | 1. | Szerencsés Dorka |
Kertész Flóra, Danka Boróka, Keller Alina 5.c | Hello USA! - országos angol nyelvi projektverseny - A1-es szint | 3. | Szerencsés Dorka |
Ádám Alexandra, Fábián Fanni, Grieve Laura 5.c | Hello USA! - országos angol nyelvi projektverseny - A1-es szint | 8. | Szerencsés Dorka |
Szobotka Lilit 5.a | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 4. | Borsosné Papp Ágnes |
Kanizsay Kende László 5.a | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 12. | Borsosné Papp Ágnes |
NÉV | VERSENY | HELYEZÉS | FELKÉSZÍTŐ (K) |
---|---|---|---|
Király Bertalan 5.c | 100 m gyors | 4. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Tóth Levente 6.b | 100 m mell | 3. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Farkas Emma 4.b
Tóth Lili 5.b Howard Emilia Rose 5.b Howard Olivía Grace 5.b | 4x50 m gyors váltó | 3. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Kanizsay Kende 5.a | 100 m hát | 1. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Hóbel András 8.d
Pilaszanovich Milán 7.c Tauser Zoltán 6.b Tóth Huba Vén Zsombor Tajti-Horváth Soma Csizmadia Zalán Boroica Bence | Futsal 4. korcsoport | 3. | Kis Krisztián |
Keserű Kolos 7.c
Tóth Hunor Juhos Nándor 6.a Kovács-N. Hunor Bartal Barnabás Wagner Arnold 5.b Harmati Gergő Bodrogi Soma Süveges Bence Ruff Gergő 5.c | Kosárlabda 3. korcsoport | 3. | Kis Krisztián |
Buza Anna Zselyke 7.c
Kellner Dorka 7.d Fiál Vivien 8.c Képli Zsanett Képli Zsófi Németi Boglárka Biró Bernadett 8.d Molnár Boglárka Keöves Anna Riegler Rebeka | Röplabda (megyei) | 5. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Balogh Bara 7.c
Salacz Míra 6.b Balogh Réka Méder Laura Horváth Csenge Kohut Kitti Bartal Bodza 5.a Bernáth Dorka Végvári Léna 5.b Tóth Lara | Röplabda (városi) | 5. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
NÉV | VERSENY | HELYEZÉS | FELKÉSZÍTŐ (K) |
---|---|---|---|
Bujtás Rebeka 3.a | Ly - j helyesirási verseny 3. évfolyam | 1. | Molnár Dorottya |
Sobor Krisztina 3.a | Ly - j helyesirási verseny 3. évfolyam | 2. | Molnár Dorottya |
Csonka Szofi 3.b | Ly - j helyesirási verseny 3. évfolyam | 3. | Tajtiné Györe Zita |
Budai Bence 4.a | Ly - j helyesirási verseny 4. évfolyam | 1. | Farkas Tímea |
Balogh Nándor 4.a | Ly - j helyesirási verseny 4. évfolyam | 2. | Farkas Tímea |
Oláh Miklós 4.a | Ly - j helyesirási verseny 4. évfolyam | 3. | Farkas Tímea |
Molnár Mária Margit, Varga Elin, Vonnák Lili 6.a | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 10. | Réger-Kovács Adrienn |
Eredics Mihály, Molnár Erzsébet Gyöngyi, Motika Judit Anna, Somogyi Rozália 4.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 6. | Dobos Emília |
Kron Benedek, Vadász Áron 6.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
| 9. | Réger-Kovács Adrienn |
Lőrincz Laura, Pénzes Bálint, Jánosi Milán, Kormos András 3.c | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 10. | Nagyné Kursinszki Gyöngyvér |
Kouroumina Elena 3.c | Munkácsy Alkotópályázat | 1. | Kovácsné Czvikk Edina |
Molnár Zita 5.a | Munkácsy Alkotópályázat | 1. | Danka Attila |
Balogh Réka 6.b | Munkácsy Alkotópályázat | 1. | Danka Attila |
Keller Ábel 6.b | Munkácsy Alkotópályázat | 1. | Danka Attila |
Budai Bence 4.a | Munkácsy LY - J? | 1. | Farkas Tímea |
Budai Bence, Csontos Máté Noel, Mohai Szilárd, 4.a, 4.b | Móra -Hétvezér szövegértési csapatverseny | 3. | Dobos Emília, Farkas Tímea |
Balogh Jázmin, Farkas Emma Nikoletta, Molnár Erzsébet Gyöngyi 4.b | Móra -Hétvezér szövegértési csapatverseny | 6. | Dobos Emília |
Barsch Naomi 8.c | Megyei angol nyelvi verseny (hallott-, és olvasott szövegértés) | 11. | Szerencsés Dorka |
Blahó Dominik 5.a | Munkácsy LY - J? | 7. | Réger-Kovács Adrienn |
Tóth Levente Gábor 6.b | Munkácsy LY - J? | 10. | Réger-Kovács Adrienn |
Csonka Szofi, Fülöp Barna, Nagy Emília, Szautner Áron 3.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 3. | Tajtiné Györe Zita |
Csonka Borisz, Csonka Szofi, Fülöp Barna, Illés Barnabás 3.b | Bolyai Természettudományi Csapatverseny | 5. | Tajtiné Györe Zita |
NÉV | VERSENY | HELYEZÉS | FELKÉSZÍTŐ (K) |
---|---|---|---|
Horváth Levente 3.b, Howard Emilia Rose 5.b, Howard Olivía Grace, Tóth Lili, Farkas Emma Nikoletta 4.a | Úszás I. kcs 50 m gyors
II. kcs 4x50 gyors váltó | 2-3. | Kovácsné Jakubovich Krisztina, Kis Krisztián |
Király Bertalan 5.c 1., Ruff Gergő 2., Szűcs Martin 4., Tóth Levente 6.b 3. | Úszás III.kcs 100 m gyors | 1. 2. 3. 4. | Kovácsné Jakubovich Krisztina,
Kis Krisztián |
Bernáth Dorka 5.a | Úszás III.kcs 100 m gyors lány | 2. | Kovácsné Jakubovich Krisztina,
Kis Krisztián |
Tóth Levente 6.b | Úszás III.kcs 100 m mell | 1. | Kovácsné Jakubovich Krisztina,
Kis Krisztián |
Kanizsay Kende 5.a | Úszás III:kcs 100 m hát | 1. | Kovácsné Jakubovich Krisztina,
Kis Krisztián |
Kis Milán 7.c, Pilaszanovich Milán 7.c, Tauser Zoltán 6.b Vass Ádám 6.b, Kron Benedek 6.b, Kanizsay Kende 5.a, Balogh Nándor 4.a, ,Bányai Áron 7.a, Széplaki Dénes 7.a | Labdarúgás 3. korcsoport | 2. | Kis Krisztián |
Beniczki Máté 8.d, Hóbel András 8.d, Pilaszanovich Milán 7.c
Tóth Huba gimi, Tajti-Horváth Soma, Boroica Bence Csizmadia Zalán, Bányai Áron, Széplaki Dénes | Futsal 4. korcsoport | 2. | Kis Krisztián |
Fürjes Donát 5.a, Németh Dorián 5.c, Tóth Lara, Oláh Miklós 4.a, Kanizsay Emese, Kovács-Szilasi Alíz, Kandár Anna, Budai Bence, Balogh Nándor, Szikora Boglárka, Balogh Jázmin 4.b, Csontos Máté Noel, Molnár Erzsébet, Varga-Kisteleki Áron 3.b | Játékos sportverseny | 4. | Thanhoffer Csilla
Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Beniczky Máté 8.d, Hóbel András, Boroica Bence gimi Tóth Huba, Csizmadia Zalán, Vén Zsombor, Bányai Áron Széplaki Dénes | Futsal 4. korcsoport | 2. | Kis Krisztián |
Szencsenkó Ádám 2.b 4.
Mosolygó Dániel 2.a 5. | Úszás 50 mell
| 4. 5. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Papp Bence 3.b
Blahó Dominik 5.a | Úszás 50 gyors | 4.5. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Farkas Emma 5.a | Úszás 50 mell | 4. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
NÉV | VERSENY | HELYEZÉS | FELKÉSZÍTŐ (K) |
---|---|---|---|
Szauer Fruzsina | Kreativitás verseny | 2. | Nagyné Kursinszki Gyöngyvér |
Kanizsay Emese Kinga | Kreativitás verseny | 3. | tanítók |
Kalló Botond, Kanizsay Kende László, Szobotka Lilit, Theisz Mihály István | Bolyai matematikaverseny | 3. | Borsosné Papp Ágnes |
Kanizsay Kende László, Kalló Botond, Theisz Mihály István, Szobotka Lilit | Bolyai matematikaverseny | 3. | Borsosné Papp Ágnes |
Csonka Szofi, Fülöp Barna, Nagy Emília, Szautner Áron 3.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 3. | Tajtiné Györe Zita |
Eredics Mihály, Molnár Erzsébet Gyöngyi, Motika Judit Anna, Vonnák Dániel 4.b | Bolyai Matematika Csapatverseny | 3. | Kövesiné Krausz Gizella |
Gerlinger András, Sobor Zsombor, Szijj Dalma, Ujfalusi Zétény 3.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | 7. | Kőhegyi Ákosné |
Budai Bence, Kónya Botond, Oláh Miklós, Mohl Noel 4.a | Bolyai Matematika Csapatverseny | 12. | Becseicsné Kisteleki Ágnes |
Csonka Szofi, Fülöp Barna, Nagy Emília, Szautner Áron 3.b | Bolyai Matematika Csapatverseny | 12. | Szendrey Annamária |
Danka Boróka, Kertész Flóra, Misléth Lili, Tóth Lara 5,c | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 7. | Pauska Péter |
Király Bertalan 5,c | Szép magyar beszéd | 1. | Pauska Péter |
Danka Boróka 5,c | Szép magyar beszéd | 2. | Pauska Péter |
Howard Emília Rose , Mistéth Lili 5.b, 5,c | Szép magyar beszéd | 3. | Pauska Péter |
Budai Bence, Lánczos Lara, Oláh Miklós, Szobotka Dalma 4.a | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 5. | Farkas Tímea |
Bujtás Rebeka 3.a | Ly - j helyesirási verseny 3. évfolyam | 1. | Molnár Dorottya |
Sobor Krisztina 3.a | Ly - j helyesirási verseny 3. évfolyam | 2. | Molnár Dorottya |
Csonka Szofi 3.b | Ly - j helyesirási verseny 3. évfolyam | 3. | Tajtiné Györe Zita |
Budai Bence 4.a | Ly - j helyesirási verseny 4. évfolyam | 1. | Farkas Tímea |
Balogh Nándor 4.a | Ly - j helyesirási verseny 4. évfolyam | 2. | Farkas Tímea |
Oláh Miklós 4.a | Ly - j helyesirási verseny 4. évfolyam | 3. | Farkas Tímea |
Eredics Mihály, Molnár Erzsébet Gyöngyi, Motika Judit Anna, Somogyi Rozália 4.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 6. | Dobos Emília |
Kron Benedek, Vadász Áron 6.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 9. | Réger-Kovács Adrienn |
Molnár Mária Margit, Varga Elin, Vonnák Lili 6.b | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 10. | Réger-Kovács Adrienn |
NÉV | VERSENY | HELYEZÉS | FELKÉSZÍTŐ (K) |
---|---|---|---|
Fiál Vivien, Képli Zsófia, Képli Zsanett, Barbély Benedek 8.c | Atlétika megyei | 3. | Kis Krisztián |
Eichardt Zsombor, Láng Levente, Fábián Máté, Jánosa Patrik 8.d Csiszár Dávid 8.c Poós Péter 7.a | Floorball IV.kcs (városi) | 4. | Kovácsné Jakubovich Krisztina, Kis Krisztián |
Bors Bence 3.c | Floorball II.kcs (városi) | 2. | Kovácsné Jakubovich Krisztina |
Schmidt Botond, Kónya Botond 4.a
Schmidt Zsombor, Madár Sándor Alex 3.b | Floorball II.kcs (megyei) | 2. | Kovácsné Jakubovich Krisztina,
Kis Krisztián |
Csapattagok:
Barbély Benedek, Fiál Vivien, Képli Zsanett, Képli Zsófia, Sallai Csenge, Farkas Ádám, Herbay-Rancz Áron, Oláh-Molnár Gábor István, Viszlay Luca, Wellner-Litkei Zalán
Free AI Website Creator